sábado, 8 de janeiro de 2011

Toma lá morangos!

Mais um grande treino. Peço desculpa pela catrefada de números mas continuo sem conseguir descarregar os dados do garmin e o meu mister precisa destes dados. Resumindo foram 10 séries de 2' a uma média de 3'50 com recuperações de 2' a 4'50. Foi duro mas fez-se. Grande moleza agora no sofá, algo que já não sentia há muito tempo. Amanhã um passeio de BTT para variar.

Totais treino:
18,76km
90'
151bpm
4m46/km

1 - 5m36/km - 130bpm

2 - 5m10/km - 139bpm
3 - 5m01/km - 142bpm
4 - 5m03/km - 147bpm
5 - 5m06/km - 148bpm
6 - 4m57/km - 148bpm
7 - 3m56/km - 163bpm
8 - 4m35/km - 153bpm
9 - 3m53/km - 161bpm
10 - 4m49/km - 157bpm
11 - 3m47/km - 147bpm
12 - 4m36/km - 157bpm
13 - 3m52/km - 166bpm
14 - 4m49/km - 160bpm
15 - 3m55/km - 164bpm
16 - 4m38/km - 157bpm
17 - 3m54/km - 168bpm
18 - 5m06/km - 160bpm
19 - 3m52/km - 165bpm
20 -4m49/km - 159bpm
21 - 4m07/km - 169bpm
22 - 4m49/km - 157bpm
23 - 3m52/km - 167bpm
24 - 4m49/km - 162bpm
25 - 3m46/km - 168bpm
26 - 4m59/km - 159bpm
27 - 5m27/km - 148bpm
28 - 5m02/km - 146bpm
29 - 5m39/km - 143bpm
30 - 5m41/km - 136bpm

Sem comentários: