quarta-feira, 12 de janeiro de 2011

Ufa

E mais não digo!

Totais treino:
16,92km
77m35s
150bpm
4m35/km

4'56/km - 128bpm
4'56/km - 138bpm
5'12/km - 139bpm
5'20/km - 140bpm
4'53/km - 139bpm
4'00/km - 154bpm (2')
4'41/km - 147bpm (3')
3'53/km - 160bpm (4')
4'44/km - 150bpm (3')
3'49/km - 165bpm (6')
4,54/km - 159bpm (3')
3'48/km - 168bpm (6')
5'04/km - 156bpm (3')
3'42/km - 169bpm (4')
5'08/km - 159bpm (3')
3'35/km - 167bpm (2')
4'52/km - 154bpm (3')
5'02/km - 147bpm
5'37/km - 139bpm

1 comentário:

Anónimo disse...
Este comentário foi removido por um gestor do blogue.